Ordering Information NanyaLPDDR4 Commercial Grade
Density | Organization | Part Number | Package | Speed | ||
tCK (ns) | Data Rate (Mb/s/pin) | RL | ||||
8Gb(SDP) | 512M x 16 (1-CH) | NT6AN512M16AV-J1 | 200 Ball | 0.468 | LPDDR4-4267 | 36 |
NT6AN512M16AV-J2 | 0.535 | LPDDR4-3733 | 32 | |||
NT6AN512M16AV-J3 | 0.625 | LPDDR4-3200 | 28 | |||
16Gb(DDP) | 512M x 32 (2-CH) | NT6AN512T32AV-J1 | 0.468 | LPDDR4-4267 | 36 | |
NT6AN512T32AV-J2 | 0.535 | LPDDR4-3733 | 32 | |||
NT6AN512T32AV-J3 | 0.625 | LPDDR4-3200 | 28 | |||
32Gb(QDP) | 1024M x 32 (2-CH) | NT6AN1024F32AV-J11 | 0.468 | LPDDR4-4267 | 36 | |
NT6AN1024F32AV-J2 | 0.535 | LPDDR4-3733 | 32 | |||
NT6AN1024F32AV-J3 | 0.625 | LPDDR4-3200 | 28 |
NOTE:
1.Please confirm with NTC for the available schedule.
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif