| uMCP > UFS3.1+LPDDR5 | |||||
| Part No. | NAND Mode | DRAM Mode | NAND Density | DRAM Density | Product Status |
| H9HQ54AECMMDAR-KEM | UFS2.2 | LPDDR4X | 64GB | 6GB | MP |
| H9HQ54ACPMMDAR-KEM | UFS2.2 | LPDDR4X | 64GB | 4GB | MP |
| H9HQ54ADKMMDAR-KEM | UFS2.2 | LPDDR4X | 64GB | 3GB | CS |
| H9HQ53AECMMDAR-KEM | UFS2.1 | LPDDR4X | 64GB | 6GB | MP |
| H9HQ53ACPMMDAR-KEM | UFS2.1 | LPDDR4X | 64GB | 4GB | MP |
| H9HQ53ADAMMDAR-KEM | UFS2.1 | LPDDR4X | 64GB | 3GB | MP |
| SK hynix eMCP | |||||
| Part No. | NAND Mode | DRAM Mode | NAND Density | DRAM Density | Product Status |
| H9HP52AECMMDAR-KMM | eMMC5.1 | LPDDR4X | 64GB | 6GB | MP |
| H9HP53AECMMDAR-KMM | eMMC5.1 | LPDDR4X | 64GB | 6GB | MP |
| H9AG9G5ANBX100 | eMMC5.1 | LPDDR4X | 64GB | 4GB | MP |
| H9HP52ACPMADAR-KMM | eMMC5.1 | LPDDR4X | 64GB | 4GB | MP |
| H9HP53ACPMMDAR-KMM | eMMC5.1 | LPDDR4X | 64GB | 4GB | MP |
| H9AG9GEANBX101 | eMMC5.1 | LPDDR4X | 64GB | 6GB | MP |
| H9HP52ADAMADAR-KMM | eMMC5.1 | LPDDR4X | 64GB | 3GB | MP |
| H9AG9GDMNBX112 | eMMC5.1 | LPDDR4X | 64GB | 3GB | CS |
| H9HP27ABUMMDAR-KEM | eMMC5.1 | LPDDR4X | 32GB | 2GB | MP |
| H9HP27ADAMADAR-KMM | eMMC5.1 | LPDDR4X | 32GB | 3GB | MP |
| H9AG8GDMNBX113 | eMMC5.1 | LPDDR4X | 32GB | 3GB | CS |
| H9HP19ABUMMDAR-KEM | eMMC5.1 | LPDDR4X | 16GB | 2GB | MP |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif