| 容量 | 器件型号 | e-MMC 版本 | 最大数据速率 (MB/s) | 供电电压 | 工作 温度 (°C) (1) | 封装尺寸 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC (V) | VCCQ (V) | ||||||
| 8GB | THGBMJG6C1LBAC7 | 5.1 | 400 | 2.7 - 3.6 | 1.70 - 1.95 2.7 - 3.6 | -40 - 105 | 11.5x13.0x1.0 |
| 16GB | THGBMJG7C2LBAC8 | 11.5x13.0x1.2 | |||||
| 32GB | THGBMJG8C4LBAC8 | ||||||
| 64GB | THGBMJG9C8LBAC8 | ||||||
| 32GB | THGAMVG8T13BAB7 | 1.70 - 1.95 | 11.5x13.0x1.0 | ||||
| 64GB | THGAMVG9T23BAB8 | 11.5x13.0x1.2 | |||||
| 128GB | THGAMVT0T43BAB8 | ||||||
| 256GB | THGAMVT1T83BAB5 | 11.5x13.0x1.3 | |||||
| 容量 | 器件型号 | e-MMC 版本 | 最大数据速率 (MB/s) | 供电电压 | 工作 温度 (℃) | 封装尺寸 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC (V) | VCCQ (V) | ||||||
| 32GB | THGAMVG8T13BAA7 | 5.1 | 400 | 2.7 - 3.6 | 1.70 - 1.95 | -40 - 85 | 11.5x13.0x1.0 |
| 64GB | THGAMVG9T23BAA8 | 11.5x13.0x1.2 | |||||
| 128GB | THGAMVT0T43BAA8 | ||||||
| 256GB | THGAMVT1T83BAA5 | 11.5x13.0x1.3 | |||||
Tc=最高115℃
Tc=最高95℃
大预烧录容量限制为用户区域容量的25%。
该产品支持VCC和VCCQ2的双电源操作。无需提供VCCQ。
该产品支持VCC和VCCQ的双电源操作。无需提供VCCQ2。
UFS(通用闪存存储)是根据JEDEC UFS标准规范研发的一种嵌入式存储产品的产品种类。
e-MMC是根据JEDEC e-MMC标准规范研发的一种嵌入式存储产品的产品种类。
由AEC(汽车电子委员会)定义的电气元件资格要求。
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif