Ordering Information Nanya LPDDR3
| Density | Organization | Part Number | Package | TCK (ns) | Data Rate (Mb/s/pin) | RL |
4Gb (SDP) | 128M x 32 | NT6CL128M32DM-H01 | 178-Ball | 0.938 | 2133 | 16 |
NT6CL128M32DM-H1 | 1.071 | 1866 | 14 | |||
256M x 16 | NT6CL256M16DM-H01 | 0.938 | 2133 | 16 | ||
NT6CL256M16DM-H1 | 1.071 | 1866 | 14 | |||
8Gb (DDP) | 128M x 64 ( 2-CH ) | NT6CL128T64DR-H1 | 216- Ball PoP | 1.071 | 1866 | 14 |
NT6CL128T64D4-H1 | 256-Ball PoP | 1.071 | 1866 | 14 |
NOTE:
1.Please confirm with NTC for the available schedule.
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif